9to5Google tarafından yayınlanan Nisan 2023 Android dağıtım istatistiklerine nazaran, Android 11 yüzde 23,5 pazar hissesi ile yarışı önde götürüyor. Fakat Android 13 Hız kazanmış durumda.
Geçen Yıl Ağustos ayında çıkan en nihayet genel sürüm Android 13, nihayet birkaç ayda Kıymetli bir gelişme gösterdi. Google’ın nihayet işletim sistemi, Ocak 2023’teki yüzde 5’lik pazar hissesinden Nisan 2023’te yüzde 12,1’le Aka bir sıçrama yapmayı başardı.
İşte Android sürümlerinin 2023 Nisan kullanım oranları
Android Versiyon | Ocak 2023 (%) | Nisan 2023(%) |
---|---|---|
Android 13 T | 5.0 | 12.1 |
Android 12 S | 18.9 | 16.5 |
Android 11 R | 24.4 | 23.5 |
Android 10 Q | 19.5 | 18.5 |
Android 9 Pie | 13.2 | 12.3 |
Android 8 Oreo | 9.5 | 6.7 |
Android 7 Nougat | 3.7 | 3.3 |
Android 6 Marshmallow | 2.8 | 2.5 |
Android 5 Lollipop | 2.1 | 1.9 |
Android 4 KitKat | 0.7 | 0.6 |
Yorum Yok